각 레벨의 일반적인 학생들의 성적을 나타내는 전체 점수 수준(1 - 5)을 표시합니다.
영어 원문 다운로드| 교실수업 | 점수 | 학술적 이야기 | CEFR | 
|---|---|---|---|
| 이 설명은 영어를 사용하여 교육하는 중등교육과정에서의 평가를 표현한다. 이 레벨의 학생들은 일반적으로 : | |||
| 5 Superior | 865-900 | 복잡한 언어 구조와 어휘 지식을 바탕으로 복잡한 글과 말하기 자료들을 지속적으로 이해하는 것으로 보여진다. | 모든 섹션에서 B2 | 
| 4 Accomplished | 785-860 | 복잡한 언어 구조와 어휘의 지식을 바탕으로 복잡한 글과, 말하기 자료를 자주 이해하는 것으로 보여진다. | 모든 섹션에서 B1 | 
| 3 Expanding | 730-780 | 기초적인 언어 구조와 어휘를 바탕으로 약간의 복잡한 쓰기, 말하기 자료와 대부분의 기초 자료들을 이해하는 것으로 보여진다. | 모든 섹션에서 대부분 B1, 그러나 가끔 A2 | 
| 2 Progressing | 625-725 | 기초적인 언어 구조와 어휘를 바탕으로 한 기초 쓰기 말하기를 때때로 이해하는 것으로 보여진다. | 대부분 모든 섹션에서 A2, 그러나 가끔 Reading과Listening에서 A1 | 
| 1 Emerging | 600-620 | 기초 언어 구조와 어휘에 기반한 아주 기초적인 글, 말하기 자료를 이해 할 수 있다. 그러나 이러한 언어 기술과 이해력을 더 개발해야 한다. | Listening 과 Reading 은 대부분 A1, LFM은 A2 | 
TOEFL Junior Standard의 평가 점수는 정답의 수에 의해 결정됩니다. 틀린 문제에 관한 감점은 없습니다. 
					- 각각의 섹션에서 정답의 수는 200-300점의 변환 점수로 전환 됩니다. 총점은 세 섹션의 합이고 따라서 600-900 점의 점수의 범위입니다.
| Section | Score | 
|---|---|
| Listening Comprehension | 200-300 | 
| Language Form and Meaning | 200-300 | 
| Reading Comprehension | 200-300 | 
| Total | 600-900 | 
• 토플 주니어 성적표는 학생들을 이끄는데 도움을 줄 수 있는 유용한 수단입니다. 점수, CEFR레벨을 통해 학생의 능숙도 레벨과 진전상황을 이해하는데 도와줄 수 있는 학생들의 능력 설명을
					   포함하고 있습니다.  
					• 점수는 국제적인 벤치마킹에 유용합니다. 왜냐하면 CEFR로 구분되어 있기 때문입니다. 리딩 점수는 학생들의 영어 읽기 실력을  향상시키기 위해 학생들이 적당한 책을 선택하는데 도움을 주는
					   것을 쉽게 하는 MetaMetrics의 렉사일 지수와 비교됩니다.
 
					• 토플주니어 시험은  응시자들의 영어능력의 현재 레벨을 측정하며, 토플IBT 점수의 예측을 위한 것은 아닙니다.
Listening 영어실력 설명
영어 원문 다운로드| 점수 범위 | 영어 실력 | 
|---|---|
| 290 ~ 300점 | 
										290점-300점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 250 ~ 285점 | 
										250점-285점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 225 ~ 245점 | 
										225점-245점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 225점 이하 | 
										225점 이하의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
Language Form and Meaning 영어실력 설명
영어 원문 다운로드| 점수 범위 | 영어 실력 | 
|---|---|
| 280 ~ 300점 | 
										280점-300점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 250 ~ 275점 | 
										250점-275점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 210 ~ 245점 | 
										210점-245점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 210점 이하 | 
										210점 이하의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 점을 보완해야 합니다. | 
Reading 영어실력 설명
영어 원문 다운로드| 점수 범위 | 영어 실력 | 
|---|---|
| 280 ~ 300점 | 
										280점-300점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 245 ~ 275점 | 
										245점-275점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 210 ~ 240점 | 
										210점-240점 사이의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
| 210점 이하 | 
										210점 이하의 학생들은 일반적으로 다음과 같은 강점을 보입니다. | 
TOEFL Junior Tests [공식 성적표 및 인증서]
• Gold-Grade5
 
								• Silver-Grade4
 
								• Bronze-Grade3
 
								• Green-Grade2
 
								• Blue-Grade1
 
								| 레벨 | 점수 | 
|---|---|
| 5 Superior | 865-900 | 
| 4 Accomplished | 785-860 | 
| 3 Expanding | 730-780 | 
| 2 Progressing | 625-725 | 
| 1 Emerging | 600-620 | 
Listening, Language Form and Meaning, Reading에 대한 점수와 레벨로 표시됩니다.
[영문 성적표]

① 점수(600점~900점) 
								          레벨 (1레벨~5레벨)
								② 영역별 점수와 CEFR 레벨
								③ 현재의 영어실력 설명
								④ 렉사일 (Lexile) 지수
• 시험에 응시한 학생의 현재 영어 실력에 대한 평가가 나옵니다.
									• 현재 나의 영어 실력을 알고 영어 실력을 향상을 통해 다음 단계로 가기 위한 
									    추천 영어 공부 방법이 나옵니다. 
									• CEFR 레벨 – 글로벌 영어 점수대와 비교한 각 학생 별의 영어 레벨이 나옵니다.
									• 독서 능력을 알려주는 렉사일 지수를 알려줘 학생들이나 선생님들이나 
									     학부모님들이 도서 선정을 할 때 도움을 줍니다. 
									
[국문 성적표]

									-앞장-
									① Total Score (600점~900점)
									② Total 등급 (1등급~5등급)
									③ Listening / LFM / Reading 점수 
									      (나의 점수 / 국내 평균)
									④ CEFR  레벨 (A1~B1) 
									      렉사일 점수 (BR125~550)
									      영역별 점수와 국내평균 (100~109)
									-뒷장-
									⑤ 성적 설명 
									⑥ 성적 가이드
									⑦ 글로벌 평가
								
[Lexile Report]

									① 나의 LEXILE 지수 / NEXT LEXILE 지수 
									② 추천도서 (NOW) 
									③ 추천도서 (NEXT)
									④ 추천도서 구매하기