홈 > 성적확인 > 성적 통계자료

성적 통계자료 (2025)

1. 평균 성적

레벨 총점 LC 평균 LFM 평균 RC 평균
Step 1 214 107 - 107
Step 2 219 109 - 109
Junior 754 249 247 257

2.레벨 별 성적 분포도 (총점기준)

① TOEFL Primary Step1

※ 총점기준 만점 218점

② TOEFL Primary Step2

※ 총점기준 만점 230점

③ TOEFL Junior Standard

※ 총점기준 만점 900점

3.레벨 별 성적 분포도 (등급 기준)

① TOEFL Primary Step1
LC RC
※ LC / RC 각 4등급 만점(로 표시 )


② TOEFL Primary Step2
LC RC
※ LC / RC 각 5등급 만점(로 표시 )


③ TOEFL Junior Standard
※ 총점 기준 5등급 만점(등급 별 인증서 컬러 부여-Gold, Silver, Bronze, Green, Blue)

4.연령별 응시 비율 및 평균 성적

레벨 학년 응시 비율 총점 LC 평균 LFM 평균 RC 평균
Step1 유치부 7% 215 108 - 107
초등 1 26% 215 108 - 107
초등 2 17% 214 107 - 107
초등 3 18% 214 107 - 107
초등 4 16% 214 107 - 107
초등 5 11% 214 107 - 108
초등 6 5% 214 107 - 108
중등 1 1% 215 107 - 108
중등 2 0.12% 214 107 - 107
중등 3 0.01% 208 104 - 104
기타 0.07% 212 106 - 106
Step2 유치부 0.29% 218 110 - 109
초등 1 4% 221 111 - 110
초등 2 8% 220 111 - 110
초등 3 14% 220 110 - 110
초등 4 22% 219 109 - 109
초등 5 28% 218 109 - 109
초등 6 20% 218 109 - 109
중등 1 3% 219 109 - 110
중등 2 1% 218 108 - 110
중등 3 0.23% 219 109 - 110
기타 0.10% 214 107 - 108
Junior 유치부 0.01% 748 243 233 273
초등 1 0.17% 744 253 237 255
초등 2 1% 776 260 251 264
초등 3 3% 778 260 252 266
초등 4 11% 764 253 248 263
초등 5 22% 760 251 248 261
초등 6 37% 735 243 241 251
중등 1 16% 763 252 252 259
중등 2 6% 775 256 258 261
중등 3 4% 777 256 260 260
기타 0.69% 735 245 243 248

5.레벨 별 Global Range

① TOEFL Primary Step1
CEFR-LC CEFR-RC Lexile


② TOEFL Primary Step2
CEFR-LC CEFR-RC Lexile


③ TOEFL Junior Standard
CEFR-LC CEFR-LFM CEFR-RC


Lexile